personnel
name | last name | job title | Phone | |
---|---|---|---|---|
Firoze | Eslami fard | Expert of Student Affairs | 147 | |
Samaneh | Rahmaniyan | Expert of Water Engineering Department - Biosystem Mechanical Engineering | 194 | |
Sadegh | Razban | Expert of the Education Secretariat | 143 | |
Roh alah | Taghvaei nejad | Financial Affairs Manager | 157 | |
Abolfazl | Zareiyan | Financial archivist | 164 | |
Shahrzad | Sedaghat | Head of APA Center | 163 | |
Ali | Nazari | Head of Alumni Office | 131 | |
Fatemeh | Taslim | Head of Cultural and Social Affairs | 190 | |
jalil | azizi | Head of Free and Virtual Education Group | 200 | |
Mostafa | Mohamadi | Head of Information and Communication Technology Department | 160 |
Showing 41-50 of 96 items.